| Catamarã | 52 ft | 12 | 6 |
| Iate à vela | 45 ft | 8 | 4 |
| Iate à vela | 37 ft | 7 | 3 |
| Iate à vela | 52 ft | 12 | 6 |
| Iate à vela | 49 ft | 10 | 5 |
| Iate à vela | 41 ft | 7 | 3 |
| Iate à vela | 51 ft | 10 | 5 |
| Catamarã | 42 ft | 10 | 6 |
| Iate à vela | 47 ft | 8 | 4 |
| Catamarã | 47 ft | 8 | 4 |
| Iate à vela | 37 ft | 7 | 3 |
| Catamarã | 38 ft | 10 | 6 |
| Iate motorizado | 30 ft | 4 | 2 |
| Iate à vela | 41 ft | 7 | 3 |
| Catamarã | 39 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 49 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 45 ft | 9 | 4 |
| Iate à vela | 52 ft | 12 | 6 |
| Catamarã | 46 ft | 12 | 6 |
| Catamarã | 46 ft | 12 | 6 |
| Iate à vela | 37 ft | 7 | 3 |
| Iate à vela | 41 ft | 8 | 3 |
| Iate à vela | 47 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 52 ft | 12 | 6 |
| Iate à vela | 47 ft | 9 | 4 |
| Iate à vela | 47 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 36 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 45 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 41 ft | 8 | 4 |
| Catamarã | 40 ft | 10 | 6 |
| Catamarã | 39 ft | 10 | 6 |
| Catamarã | 39 ft | 10 | 6 |
| Catamarã | 46 ft | 10 | 6 |
| Iate à vela | 52 ft | 12 | 6 |
| Iate à vela | 46 ft | 10 | 4 |
| Iate motorizado | 43 ft | 4 | 2 |
| Catamarã | 51 ft | 12 | 5 |
| Iate à vela | 49 ft | 10 | 5 |
| Catamarã | 42 ft | 9 | 5 |
| Iate à vela | 48 ft | 10 | 5 |
| Iate à vela | 41 ft | 7 | 3 |
| Catamarã | 46 ft | 10 | 6 |
| Iate à vela | 40 ft | 8 | 4 |
| Catamarã | 48 ft | 11 | 5 |
| Iate à vela | 46 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 39 ft | 8 | 3 |
| Catamarã de Poder | 49 ft | 8 | 4 |
| Iate à vela | 46 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 44 ft | 8 | 4 |
| Iate à vela | 52 ft | 12 | 6 |
| Catamarã | 46 ft | 10 | 6 |
| Catamarã | 46 ft | 10 | 4 |
| Catamarã | 46 ft | 10 | 6 |
| Catamarã | 39 ft | 12 | 6 |
| Catamarã | 60 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 41 ft | 8 | 3 |
| Iate à vela | 40 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 47 ft | 10 | 4 |
| Iate à vela | 41 ft | 7 | 3 |
| Iate à vela | 46 ft | 9 | 4 |
| Iate à vela | 42 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 38 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 42 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 33 ft | 4 | 2 |
| Iate à vela | 33 ft | 4 | 2 |
| Iate à vela | 36 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 35 ft | 4 | 2 |
| Iate à vela | 42 ft | 8 | 3 |
| Iate à vela | 36 ft | 7 | 3 |
| Iate à vela | 37 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 37 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 40 ft | 6 | 3 |
| Iate à vela | 45 ft | 8 | 4 |
Silje
We rented the boat for our honey moon, and we had the time of our lifes! Good tips and a steady boat lead us safely back to Athens, even though we ran into some bad weather. 10/10 would recommend!
Elpidoforos